• Aż do 7 Goście
  • 3
  • 2
ID: #2247
Zarezerwuj teraz

Rosselli Palace Deluxe 3 mieszkanie Santa Maria Novella

  • Aż do 7 Goście (2 + 5)
  • 3 Sypialnie
  • 2 Łazienki
  • Minimalny czas pobytu 3 Noce
  • 4 Pojedyncze łóżka
  • 1 Łóżko małżeńskie
  • 1 Rozkładana Sofa
Cudowny apartament położony w małym budynku w Viale Fratelli Rosselli, rzut kamieniem od głównego dworca kolejowego Santa Maria Novella, w niewielkiej odległości od katedry Duomo i Palazzo della Signoria. Niezwykle jasny i przestronny, składa się z trzech dużych sypialni, jednej sypialni z łóżkiem podwójnym i dwóch sypialni z łóżkiem pojedynczym, dwóch łazienek z prysznicem, salonu z rozkładaną sofą i jadalnią oraz w pełni wyposażonej kuchni. Nieruchomość, położona na pierwszym piętrze bez windy, jest wyposażona we wszystkie udogodnienia: klimatyzację, TV, pralkę, wi-fi, czajnik, piekarnik. Unikalna lokalizacja pozwala na wygodne zwiedzanie całego historycznego centrum Florencji pieszo. Okolica jest dobrze obsługiwana, pełna barów, restauracji i supermarketów, znajduje się również bardzo blisko rzeki Arno, gdzie można cieszyć się wspaniałymi spacerami. Idealne mieszkanie dla rodzin lub grup przyjaciół, którzy chcą odwiedzić jedno z najpiękniejszych miast na świecie uznanych za „kolebkę”.
Czytaj więcej Wyświetl mniej
  • Klimatyzacja
  • Internet WiFi
  • Pralka
  • TV
  • Niezależne ogrzewanie
  • Piecyk
  • Zbrojone drzwi
  • Parki w okolicy
  • Naczynia
  • Suszarka do włosów
  • Czajnik
  • Żelazko
  • Deska do prasowania
  • Toster
  • Taras/Balkon

Lokalizacja Zakwaterowanie

Ceny

  Low Season
Medium Season
Very High Season
  Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo:
2 Osoby € 210,87 € 1.476,00 € 250,47 € 1.753,00 € 210,87 € 1.476,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Osoby € 240,87 € 1.686,00 € 280,47 € 1.963,00 € 240,87 € 1.686,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Osoby € 270,87 € 1.896,00 € 310,47 € 2.173,00 € 270,87 € 1.896,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Osoby € 300,87 € 2.106,00 € 340,47 € 2.383,00 € 300,87 € 2.106,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Osoby € 330,87 € 2.316,00 € 370,47 € 2.593,00 € 330,87 € 2.316,00 #pr_3# #pr_3_w#
7 Osoby € 360,87 € 2.526,00 € 400,47 € 2.803,00 € 360,87 € 2.526,00 #pr_3# #pr_3_w#
Przedziały sezonów
Low Season
Medium Season
Very High Season
Od Do
15 December 2025 16 December 2025
17 December 2025 25 December 2025
26 December 2025 26 December 2025
06 January 2026 28 February 2026
01 March 2026 01 March 2026
02 March 2026 05 March 2026
06 March 2026 08 March 2026
09 March 2026 12 March 2026
13 March 2026 15 March 2026
16 March 2026 19 March 2026
20 March 2026 22 March 2026
23 March 2026 26 March 2026
27 March 2026 29 March 2026
30 March 2026 31 March 2026
01 April 2026 02 April 2026
03 April 2026 05 April 2026
06 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 30 April 2026
01 May 2026 01 April 2027
Od Do
02 September 2025 09 December 2025
Od Do
02 September 2025 14 December 2025
27 December 2025 05 January 2026

Alternatywne zakwaterowanie w Rzymie

Wczytujemy dane...
Prosimy o cierpliwość...

Załaduj więcej

Księga Gości